(EU) Ordutegia: 9:00-14:00
Calendario de Formación 2021
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |||||||||
FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE OFICINA Conforme al III Convenio Metal (No Construcción) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· Directivos · Personal de oficina |
||||||||||||
Teleformación www.campusimqprevencion.es |
5 | 5 | 9 | 7 |
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS Y EMPRESAS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR DEL METAL (No Construcción) |
|
---|---|---|---|---|---|
Nivel Básico 50h |
|||||
Bizkaia | (9, 16, 23,*) | (4, 11, 18,*) | |||
Araba | (8, 15, 22,*) | (3, 10, 17,*) | |||
Gipuzkoa | (8, 15, 22,*) | (3, 10, 17,*) | |||
Navarra | (12, 19, 26,*) | (3, 10, 17,*) |
* Estas fechas serán complementadas con 2 jornadas adicionales de 4h para realizar el oficio correspondiente, según listado de anexo II del convenio metal. En el momento de la solicitud se deberá indicar el oficio. Igualmente se deberán realizar 30h de teleformación a través de la plataforma www.campusimqprevención.es
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | |||||||||
FORMACIÓN DE OFICIO CONFORME AL III CONVENIO METAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C04 Operarios en trabajos de soldadura y oxicorte |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (6, 7, 8,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (6, 7, 8,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (6, 7, 8,*) | ||||||||||
C05 Operarios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (6, 7, 8,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (6, 7, 8,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (6, 7, 8,*) | ||||||||||
C07 Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte de metal |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C08 Operarios en actividades de tratamientos superficiales de las piezas de metal: desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento y pintura |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C09 Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje de fábricas |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C12 Operarios en trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C14 Operarios en trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TIC’s) |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C28 Operarios conductores de puente grúa |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (25, 26, 27,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C29 Operarios de plataformas elevadoras |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
C30 Operarios de almacén y logística y aprovisionamiento de los procesos de fabricación |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (7, 8, 9,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (25, 26, 27,*) | (26, 27, 28,*) | ||||||||||
Navarra | (10, 11, 12,*) | (7, 8, 9,*) |
* Estas fechas serán complementadas con 2 jornadas adicionales de 4h para realizar el oficio solicitado.
FORMACIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ART. 19
Formación para trabajadores/as de empresas que desarrollan su actividad fuera de las obras de construcción
Provincias | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | ||||||||
FORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EMPRESAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeros auxilios | ||||||||||||
Bizkaia | (22, 23) | |||||||||||
Araba | (24, 26) | |||||||||||
Gipuzkoa | (22, 23) | (19, 20) | ||||||||||
Navarra | ||||||||||||
Higiene y cuidados de la voz | ||||||||||||
Bizkaia | (12, 13) | |||||||||||
Araba | ||||||||||||
Gipuzkoa | (4, 6) (11, 13) | |||||||||||
Navarra |
Provincias | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS Y EMPRESAS EN GENERAL No válido para actividades en el sector de la construcción o en aplicación del III Convenio del Metal |
---|---|---|---|---|---|
Nivel Básico en P.R.L. 50h *Recurso preventivo |
|||||
Bizkaia | (12, 19) | (7, 14) | |||
Araba | (5, 12) | (21, 28) | |||
Gipuzkoa | (18, 25) | (21, 28) | |||
Navarra | (12, 19) | (7, 14) |
* En caso de realizar funciones de recurso preventivo, además del nivel básico en p.r.l. es necesario disponer de formación específica en la tarea que deberá estar presente para tal fin.
Provincias | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | FORMACIÓN TEÓRICO-PRACTICA EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 20, LEY DE PRL |
---|---|---|---|---|---|
Prevención y extinción de incendios, teórico-práctico |
|||||
Bizkaia | 5 | 7 | |||
Araba | 10 | ||||
Gipuzkoa | 2 | 4 | |||
Navarra | 5 | 7 |
Provincias | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | FORMACIÓN TEÓRICO-PRACTICA EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 19, LEY DE PRL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajos en altura, teórico-práctico |
||||||||||||
Bizkaia | 23 | |||||||||||
Araba | 10 | 21 | ||||||||||
Gipuzkoa | 8 | 6 | ||||||||||
Navarra | 26 | 14 | ||||||||||
Trabajos con plataformas elevadoras, teórico-práctico |
||||||||||||
Bizkaia | 11 | |||||||||||
Araba | 17 | |||||||||||
Gipuzkoa | 9 | 11 | ||||||||||
Navarra | 17 | 14 | ||||||||||
Trabajos en espacios confinados, teórico-práctico |
||||||||||||
Bizkaia | 26 | |||||||||||
Araba | 17 | |||||||||||
Gipuzkoa | 11 | 13 | ||||||||||
Navarra | 11 | 14 | ||||||||||
P.R.L. en conducción de carretillas automotoras, teórico-práctico |
||||||||||||
Bizkaia | ||||||||||||
Araba | 24 | |||||||||||
Gipuzkoa | 15 | 18 | ||||||||||
Navarra | 15 | 14 | ||||||||||
Operador de puente-grúa, teórico-práctico |
||||||||||||
Bizkaia | ||||||||||||
Araba | 25 | |||||||||||
Gipuzkoa | 16 | 25 | ||||||||||
Navarra | 16 | 14 |
FORMACIÓN EN APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS SECTORIALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Formación para trabajadores/as de empresas que desarrollan su actividad en obras de construcción en aplicación del convenio del metal o convenio de la construcción
Provincias | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | ||||||||
FORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y EMPRESAS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel básico | ||||||||||||
Bizkaia | (1, 8, 15, 22) | (7, 14, 21, 28) | ||||||||||
Araba | (4, 11, 18, 25) | (6, 13, 20, 27) | ||||||||||
Gipuzkoa | (3, 10, 17, 24) | (5, 12, 19, 26) | ||||||||||
Navarra | (2, 9, 16, 23) | (7, 14, 21, 28) |
20 h Presenciales + 40 h de Teleformación (www.campusimqprevención.es)
Conforme a los requisitos de la Fundación Laboral de la Construcción y de la Fundación del Metal para la Formación, en los cursos del sector de la construcción y del convenio metal, no se admitirán nuevas inscripciones o modificación de las mismas con fecha inferior a siete días antes de la celebración de la jornada formativa.
En caso de no obtener el mínimo de inscripciones, se comunicará a los inscritos las nuevas fechas.