Ordutegia: 09:30-13:30
Osasun Azterketak: Frogak
OSASUN-AZTERKETAK Osasun-azterketak bi motatakoak izan daitezke: COMPLET eta ADVANCE |
![]() |
COMPLET | ADVANCE |
Anamnesis | |||
Historia klinikotik datuak biltzea, aurrekariak ezagutzeko (pertsonalak, familiakoak eta lanekoak). | |||
Miaketa fisikoa | |||
Aparatu eta sistemen arabera. Pisua, altuera, tentsio arteriala, bihotz-frekuentzia, gorputz-masaren indizea. | |||
Proba osagarriak | |||
Audiometria: | Entzumen-zolitasunaren balorazioa. | ||
Espirometria: | Arnasketa-funtzioaren balorazioa. | ||
Atsedeneko elektrokardiograma: | Bihotz-jardueraren erregistro elektrikoa. Zenbait bihotz-gaixotasun detektatzen ditu (arritmiak, iskemiak, barrunbeen dilatazioa, pareten hipertrofia…). | ||
Ikusmenaren kontrola: | Ikusmen-zolitasunaren eskasia eta beste begi-patologia batzuk detektatzeko. | ||
Begi-tonometria: | Glaukomaren screening-a. | ||
Sabel eta pelbiseko ekografia | |||
Sabeleko organoetako patologiak detektatzen ditu: giltzurrunean, maskurian, behazun-maskurian, obulutegietan, umetokian edo prostatan. | |||
Balorazio kardiologikoa | |||
Esfortzu-proba barne hartzen du. Kardiopatiak baztertzen ditu, batez ere gaixotasun koronarioa, balbulopatiak, arritmiak eta beste bihotz-gaixotasun batzuk. | |||
Gernu-analisia | |||
Gaixotasun metaboliko (diabetesa…), giltzurrun-gaixotasun edo gernubideko gaixotasun infekzioso batzuk diagnostikatzeko balio du. | |||
Odol-analisia | |||
Hemograma : | Anemiak, leuzemiak, infekzioak eta beste patologia ez-hematologiko batzuk ere baztertzen ditu. Pazientearen balorazio orokorra egiteko datu ugari eskaintzen ditu. |
||
VSG: | Datu analitiko inespezifikoa da, baina egon daitezkeen patologien screening-erako garrantzitsua. | ||
Fosfatasa alkalinoa, GGT, GPT, GOT, bilirrubina zuzenekoa eta totala |
Gibeleko funtzioaren egoera baloratzen dute. | ||
Gluzemia: | Odoleko glukosa-mailak baloratzen ditu (diabetesaren screening-a). | ||
Kolesterol totala, HDL-kolesterola, LDL-kolesterola, triglizeridoak: |
Odoleko lipido-mailaren balorazioa. | ||
Kreatinina, Iragazketa glomerularra: |
Giltzurruneko funtzioa baloratzen dute. | ||
Azido urikoa: | Hezueria. | ||
Burdina: | Burdinaren metabolismoa adierazten digu, eta hasierako fasean dauden anemia ferropenikoen diagnostikorako balio du. | ||
Burdina eta Ferritina : | Burdinaren metabolismoa adierazten digute, eta hasierako fasean dauden anemia ferropenikoen diagnostikorako balio dute. | ||
PTT eta Protronbina: | Odolaren koagulazioa eta gibeleko funtzio orokorra baloratzen ditu. | ||
Proteina totalak: | Gaixotasun hematologikoak baztertzen ditu funtsean. | ||
CEA: | Koloneko minbiziaren tumore-markatzailea (odolekoa). | ||
CA 19.9: | Digestio-organoetako (urdaila, pankrea eta behazunbideetako) minbizien tumore-markatzailea (odolekoa). | ||
PSA: | Marcador tumoral (en sangre) del cáncer de próstata. (Hombre) | ||
CA 15.3: | Prostatako minbiziaren tumore-markatzailea (odolekoa). (Gizonezkoak) | ||
CA 125: | Endometrioko minbiziaren eta obulutegi-tumoreen tumore-markatzailea (odolekoa). (Emakumeak) |