Ordutegia: 09:30-13:30
2021-ko Formazio Egutegia
Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | |||||||||
ZUZENDARI ETA BULEGOKO LANGILEENTZAKO FORMAKUNTZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· Zuzendariak · Bulegoko langileak |
||||||||||||
Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
(5) (19) | (5) (26) | (16) (30) | (7) (21) |
Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | METALGINTZAREN III HITZARMENAREN MENPEKO FORMAKUNTZA | |
---|---|---|---|---|---|
Oinarrizko L.A.P. maila metalgintzaren hitzarmena 50h |
|||||
Bizkaia | (9, 16, 23,*) | (4, 11, 18,*) | |||
Araba | (8, 15, 22,*) | (3, 10, 17,*) | |||
Gipuzkoa | (8, 15, 22,*) | (3, 10, 17,*) | |||
Nafarroa | (12, 19, 26,*) | (3, 10, 17,*) |
* Data hauek 4 orduko 2 saioekin osatuta egon beharko dira. Formakuntza hau langilearen ogibidearen ikastaroarekin batera egin beharko da, Metalgintzaren II Hitzarmenaren zerrendaren arabera. Eskaera egiteko orduan ogibidea adierazi beharko da. 30 orduko teleformazioa egin beharko da www.campusimqprevención.es web-plataformaren bitartez.
Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | |||||||||
OGIBIDEKO FORMAKUNTZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C04 Soldatze eta oxiebaketa |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C05 Txiribil-harroketa bidezko mekanizazioa |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C07 Ebaketa eta deformazio bidezko mekanizazioa |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C08 Metalen azaleko tratamenduak: koipegabetzea, garbiketa, desugerkatzea, estaltzea, margoketa |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C09 Aurremuntaia, muntaia, formato aldaketa eta muntadura fabriketan |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C12 Mekanika lanak, makinen mantenimendua eta konponketa, ekipamendu industrialak eta ekipamendu elektronikoak |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C14 Instalazio lanak, ekipamendu informatikoko mantenimendua eta konponketa, automatismoak eta hauen konponketa, ordenagailuak eta bere ingurukoak; telecomunikazioko eta informazioko ekipamenduak eta teknologiak, informazio sareak eta datuak (IKT-ak) |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C28 Garabi-zubiak |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (25, 26, 27,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C29 Jasotzeko makinak |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (23, 24, 25,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
C30 Biltegien logistika eta fabrikazio prozesuen hornikuntza |
||||||||||||
Bizkaia | (9, 10, 11,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Araba | (16, 17, 18,*) | (13, 14, 15,*) | ||||||||||
Gipuzkoa | (25, 26, 27,*) | (20, 21, 22,*) | ||||||||||
Nafarroa | (10, 11, 12,*) | (13, 14, 15,*) |
* Aukeratutako ogibidea egiteko data hauek 4 orduko 2 saioekin osatuta egon beharko dira.
L.A.P. LEGEAREN FORMAKUNTZAK
Eraikuntza lanetatik kanpo lan egiten duten enpresa eta langileentzako formazioa
Provincias | Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | ||||||||
ENPRESA ETA LANGILE GUZTIEN FORMAZIO OROKORRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehen sorospenak | ||||||||||||
Bizkaia | (22, 23) | |||||||||||
Araba | (24, 26) | |||||||||||
Gipuzkoa | (22, 23) | (19, 20) | ||||||||||
Nafarroa | ||||||||||||
Ahotsaren prebentzioa | ||||||||||||
Bizkaia | (12, 13) | |||||||||||
Araba | ||||||||||||
Gipuzkoa | (4, 6) (11, 13) | |||||||||||
Nafarroa |
Provincias | Otsaila | Maiatza | Apirila | Maiatza | LANGILE ETA ENPRESA OROKORRENTZAKO FORMAZIOA Eraikuntzako jarduerentzat eta metalgintzaren hitzarmenarentzako ez du balio |
---|---|---|---|---|---|
Oinarrizko L.A.P. maila 50h Prebentzio baliabidea* |
|||||
Bizkaia | (12, 19) | (7, 14) | |||
Araba | (5, 12) | (21, 28) | |||
Gipuzkoa | (11, 25) | ||||
Nafarroa | (12, 19) | (7, 14) |
* Prebentzio baliabide bezala jardutekotan, L.A.P.-an Oinarrizko mailaz gain, beteko dituen lanei buruzko formazio espezifikoa jaso beharko du.
Provincias | Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | L.A.P. LEGEAREN 20. ARTIKULUA BETETZEKO FORMAZIOA |
---|---|---|---|---|---|
Larrialdi eta suteen itzalketa |
|||||
Bizkaia | 5 | 7 | |||
Araba | 10 | ||||
Gipuzkoa | 2 | 4 | |||
Nafarroa | 5 | 7 |
Provincias | Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | L.A.P. LEGEAREN 19. ARTIKULUA BETETZEKO FORMAZIOA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altuerako lanak | ||||||||||||
Bizkaia | 23 | |||||||||||
Araba | 10 | 21 | ||||||||||
Gipuzkoa | 8 | 6 | ||||||||||
Nafarroa | 26 | 14 | ||||||||||
Plataforma jasotzailez eginiko lanak | ||||||||||||
Bizkaia | 11 | |||||||||||
Araba | 17 | |||||||||||
Gipuzkoa | 9 | 11 | ||||||||||
Nafarroa | 17 | 14 | ||||||||||
Gune konfinatuetako lanei buruzko formakuntzak | ||||||||||||
Bizkaia | 26 | |||||||||||
Araba | 17 | |||||||||||
Gipuzkoa | 11 | 13 | ||||||||||
Nafarroa | 11 | 14 | ||||||||||
Eskorgen erabileren arriskuak eta prebentzio neurriak | ||||||||||||
Bizkaia | ||||||||||||
Araba | 24 | |||||||||||
Gipuzkoa | 15 | 18 | ||||||||||
Nafarroa | 15 | 14 | ||||||||||
Garabien eta osagarri jasotzaileen inguruko prestakuntza | ||||||||||||
Bizkaia | ||||||||||||
Araba | 25 | |||||||||||
Gipuzkoa | 16 | 25 | ||||||||||
Nafarroa | 16 | 14 |
ERAIKUNTZA LANETARAKO PRESTAKUNTZA
Hitzarmen sektorialen araberakoa: metalgintzaren hitzarmena eta eraikuntzaren hitzarmena
Provincias | Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | ||||||||
AKTIBITATEA ERAIKUNTZAN GARATZEN DUTEN ENPRESA ETA LANGILEENTZAKO PRESTAKUNTZA |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oinarrizko maila | ||||||||||||
Bizkaia | (1, 8, 15, 22) | (7, 14, 21, 28) | ||||||||||
Araba | (4, 11, 18, 25) | (6, 13, 20, 27) | ||||||||||
Gipuzkoa | (3, 10, 17, 24) | (5, 12, 19, 26) | ||||||||||
Nafarroa | (2, 9, 16, 23) | (7, 14, 21, 28) |
20 h Presentzial + 40 h Teleformakuntza (www.campusimqprevención.es)
Provincias | Otsaila | Martxoa | Apirila | Maiatza | ||||||||
LAP-ari BURUZKO LEGEAREN 18-19 ARTIKULUKO FORMAKUNTZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP Administrazioko langileentzat | ||||||||||||
2h Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
9 | 20 | ||||||||||
LAP transformazio-industriaren sektorean | ||||||||||||
2h Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
16 | 27 | ||||||||||
LAP garbiketa sektorean | ||||||||||||
2h Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
23 | 4 | ||||||||||
LAP sektore soziosanitarioan | ||||||||||||
2h Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
30 | 11 | ||||||||||
LAP ostalaritza sektorean | ||||||||||||
2h Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
6 | 18 | ||||||||||
LAP eraikuntza sektorean | ||||||||||||
2h Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
13 | 25 |
Eraikuntza lanen fundazioaren eta Formakuntzarako metalaren fundazioaren baldintzen arabera, eraikuntzaren sektoreko ikastaroetan, ikastaroa ospatu baino zazpi egun gutxiagoko epearekin ez dira izen-emate berririk edota aldaketarik onartuko. Egutegi hau eskariaren arabera data berriekin aldatu ahal izango da.
Provincias | Martxoa | Apirila | Maiatza | Ekaina | ||||||||
ENPRESA OSASUNTSUARI BURUZKO FORMAKUNTZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estresaren kudeaketa | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(19, 26) | |||||||||||
Mindfulness | ||||||||||||
2 orduko 8 saio www.campusimqprevencion.es |
(11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29) | ||||||||||
Bizkar osasuntsua | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(22, 29) | |||||||||||
Elikadura osasuntsua | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(25 | 1) | ||||||||||
Doluaren kudeaketa | ||||||||||||
2,5 orduko saio 1 www.campusimqprevencion.es |
4 | |||||||||||
Pandemiaren ondorio psikologikoak | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(3, 10) | |||||||||||
Erabakiak hartzea. Nola murriztu antsietatea ziurgabetasun-egoeretan | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(17, 24) | |||||||||||
Produktibitatea. Denboraren kudeaketa | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(6, 13) | |||||||||||
Emozioen kudeaketa lantaldeetan | ||||||||||||
2,5 orduko 2 saio www.campusimqprevencion.es |
(20, 27) | |||||||||||
Tabakoaren mendekotasuna gainditzea | ||||||||||||
Ordu bateko 10 sesio www.campusimqprevencion.es |
(20, 27 | 4, 11, 19, 26 | 1, 8, 15, 22) |
Izen emate kopuru minimoa lortzen ez bada, data berriak jakinaraziko zaizkie izena ematen dutenei