Metalgintzaren III hitzarmenaren menpeko formakuntza. * Data hauek 4 orduko 2 ...
2021-ko Formazio Egutegia
Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | |||||||||
ZUZENDARI ETA BULEGOKO LANGILEENTZAKO FORMAKUNTZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· Zuzendariak · Bulegoko langileak |
||||||||||||
Teleformakuntza www.campusimqprevencion.es |
4 | 2 | 6 | 4 |
Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | METALGINTZAREN III HITZARMENAREN MENPEKO FORMAKUNTZA | |
---|---|---|---|---|---|
Oinarrizko L.A.P. maila metalgintzaren hitzarmena 50h |
|||||
Bizkaia | (7, 14, 21,*) | ||||
Araba | (7, 14, 21,*) | ||||
Gipuzkoa | (7, 14, 21,*) | ||||
Nafarroa | (7, 14, 21,*) |
* Data hauek 4 orduko 2 saioekin osatuta egon beharko dira. Formakuntza hau langilearen ogibidearen ikastaroarekin batera egin beharko da, Metalgintzaren II Hitzarmenaren zerrendaren arabera. Eskaera egiteko orduan ogibidea adierazi beharko da. 30 orduko teleformazioa egin beharko da www.campusimqprevención.es web-plataformaren bitartez.
Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | |||||||||
OGIBIDEKO FORMAKUNTZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C04 Soldatze eta oxiebaketa |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C05 Txiribil-harroketa bidezko mekanizazioa |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C07 Ebaketa eta deformazio bidezko mekanizazioa |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C08 Metalen azaleko tratamenduak: koipegabetzea, garbiketa, desugerkatzea, estaltzea, margoketa |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C09 Aurremuntaia, muntaia, formato aldaketa eta muntadura fabriketan |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C12 Mekanika lanak, makinen mantenimendua eta konponketa, ekipamendu industrialak eta ekipamendu elektronikoak |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C14 Instalazio lanak, ekipamendu informatikoko mantenimendua eta konponketa, automatismoak eta hauen konponketa, ordenagailuak eta bere ingurukoak; telecomunikazioko eta informazioko ekipamenduak eta teknologiak, informazio sareak eta datuak (IKT-ak) |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C28 Garabi-zubiak |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C29 Jasotzeko makinak |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
C30 Biltegien logistika eta fabrikazio prozesuen hornikuntza |
||||||||||||
Bizkaia | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Araba | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Gipuzkoa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) | ||||||||||
Nafarroa | (14, 15, 16, *) | (19, 20, 21, *) |
* Aukeratutako ogibidea egiteko data hauek 4 orduko 2 saioekin osatuta egon beharko dira.
L.A.P. LEGEAREN FORMAKUNTZAK
Eraikuntza lanetatik kanpo lan egiten duten enpresa eta langileentzako formazioa
Provincias | Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | ||||||||
ENPRESA ETA LANGILE GUZTIEN FORMAZIO OROKORRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehen sorospenak | ||||||||||||
Bizkaia | (28, 29) | (16, 17) | ||||||||||
Araba | (23, 25) | (16, 18) | ||||||||||
Gipuzkoa | (21, 22) | (9, 10) | ||||||||||
Nafarroa | ||||||||||||
Ahotsaren prebentzioa | ||||||||||||
Bizkaia | ||||||||||||
Araba | ||||||||||||
Gipuzkoa | ||||||||||||
Gipuzkoa |
Provincias | Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | LANGILE ETA ENPRESA OROKORRENTZAKO FORMAZIOA Eraikuntzako jarduerentzat eta metalgintzaren hitzarmenarentzako ez du balio |
---|---|---|---|---|---|
Oinarrizko L.A.P. maila 50h Prebentzio baliabidea* |
|||||
Bizkaia | (23, 30) | ||||
Araba | (4, 18) | ||||
Gipuzkoa | (11, 25) | ||||
Nafarroa | (23, 30) | (11, 25) |
* Prebentzio baliabide bezala jardutekotan, L.A.P.-an Oinarrizko mailaz gain, beteko dituen lanei buruzko formazio espezifikoa jaso beharko du.
Provincias | Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | L.A.P. LEGEAREN 20. ARTIKULUA BETETZEKO FORMAZIOA |
---|---|---|---|---|---|
Larrialdi eta suteen itzalketa |
|||||
Bizkaia | 20 | ||||
Araba | 13 | ||||
Gipuzkoa | 6 | ||||
Nafarroa | 27 |
Provincias | Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | L.A.P. LEGEAREN 19. ARTIKULUA BETETZEKO FORMAZIOA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altuerako lanak | ||||||||||||
Bizkaia | 28 | |||||||||||
Araba | 6 | |||||||||||
Gipuzkoa | 5 | |||||||||||
Nafarroa | 5 | |||||||||||
Plataforma jasotzailez eginiko lanak | ||||||||||||
Bizkaia | 23 | |||||||||||
Araba | 3 | |||||||||||
Gipuzkoa | 12 | |||||||||||
Nafarroa | 5 | |||||||||||
Gune konfinatuetako lanei buruzko formakuntzak | ||||||||||||
Bizkaia | 26 | |||||||||||
Araba | 10 | |||||||||||
Gipuzkoa | 13 | |||||||||||
Nafarroa | 12 | |||||||||||
Eskorgen erabileren arriskuak eta prebentzio neurriak | ||||||||||||
Bizkaia | 28 | |||||||||||
Araba | 17 | |||||||||||
Gipuzkoa | 26 | |||||||||||
Nafarroa | 12 | |||||||||||
Garabien eta osagarri jasotzaileen inguruko prestakuntza | ||||||||||||
Bizkaia | 2 | |||||||||||
Araba | 20 | |||||||||||
Gipuzkoa | 20 | |||||||||||
Nafarroa | 12 |
ERAIKUNTZA LANETARAKO PRESTAKUNTZA
Hitzarmen sektorialen araberakoa: metalgintzaren hitzarmena eta eraikuntzaren hitzarmena
Provincias | Iraila | Urria | Azaroa | Abendua | ||||||||
AKTIBITATEA ERAIKUNTZAN GARATZEN DUTEN ENPRESA ETA LANGILEENTZAKO PRESTAKUNTZA |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oinarrizko maila | ||||||||||||
Bizkaia | (6, 13, 20, 27) | |||||||||||
Araba | (3, 10, 17, 24) | |||||||||||
Gipuzkoa | (3, 10, 17, 24) | |||||||||||
Nafarroa | (6, 13, 20, 27) |
20 h Presentzial + 40 h Teleformakuntza (www.campusimqprevención.es)
Eraikuntza lanen fundazioaren eta Formakuntzarako metalaren fundazioaren baldintzen arabera, eraikuntzaren sektoreko ikastaroetan, ikastaroa ospatu baino zazpi egun gutxiagoko epearekin ez dira izen-emate berririk edota aldaketarik onartuko. Egutegi hau eskariaren arabera data berriekin aldatu ahal izango da.
Izen emate kopuru minimoa lortzen ez bada, data berriak jakinaraziko zaizkie izena ematen dutenei